top of page
Razor Rankings
Brand | Razor Name | Metal | Efficiency Tier | Gap (mm) | Exposure (mm) | Architecture | Razor Type | Clamp Width (mm) | Cap Width (mm) | Reveal (mm) | Plate Width (mm) | Weight (g) | Avg Result | Efficiency | Comfort | Consistency | Ease of Use | Composite Score | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above The Tie | Windsor | Ti | Medium | 0.91 | Positive | Hybrid | DE | 12 | 20 | 1 | 25 | 62 | BBS- | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
Alpha Shaving | Guido | Bs | Mediuim | 0.77 | Neutral | Hybrid | DE | 15 | 20 | 1 | 24.5 | 111 | BBS- | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
Alpha Shaving | Outlaw Evolution | Ti | Medium-Low | 0.70 | Neutral | Hybrid | DE | 15 | 20 | 1 | 25 | 69 | BBS-/DFS+ | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
Alpha Shaving | Shave Dad | Al | Low | 0.70 | Positive | Hybrid | DE | 15 | 20 | 1 | 25 | 45 | DFS+/DFS | 5 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
Ascender | Eagle R1 | Ti | Medium | 0.80 | Positive | Hybrid | DE | 15 | 17 | 2.5 | 25 | 64 | BBS- | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | |
Ascender | Skyline R1 | Ti | Medium | 0.80 | Positive | Hybrid | DE | 15 | 17 | 2.5 | 25 | 64 | BBS- | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | |
Atelier Durdan | Le Maurice | SS | Medium-High | 1.00 | 0.05 | Edge Clamper | DE | 17 | 19 | 1 | 24 | 98 | BBS/BBS- | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | |
Aylsworth | Apex | Ti | Medium | 0.99 | 0.13 | Hybrid | DE | 15 | 20 | 1 | 24 | 55 | BBS- | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | |
Blackland | Blackbird | Ti | High | 0.58 | 0.10 | Blade Bender | DE | 7 | 19 | 1.5 | 24.5 | 54 | BBS+/BBS | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | |
Blutt | BR1 | SS | Medium-High | 1.20 | Positive | Edge Clamper | DE | 19 | 20 | 1 | 25.5 | 96 | BBS/BBS- | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 | |
Carbon | CX | SS | Medium-High | 1.08 | Positive | Edge Clamper | DE | 18 | 18 | 2 | 24 | 88 | BBS/BBS- | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | |
Edwin Jagger | 3one6 | SS | Medium-Low | na | Positive | Hybrid | DE | 12 | 19.5 | 1.25 | 25 | 63 | DFS+ | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
Feather | ASD2 | SS | Medium-Low | 0.73 | Neutral | Edge Clamper | DE | 90 | BBS-/DFS+ | 5 | 9 | 8 | 9 | 31 | |||||
Greencult | 2.0 | SS | High | 0.65 | 0.10 | Edge Clamper | DE | 18 | 19 | 1.5 | 24 | 126 | BBS+/BBS | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | |
Guerrilla | Razor | Ti | Medium-High | 0.69 | 0.05 | Edge Clamper | DE | 18 | 19 | 1.5 | 25 | 70 | BBS | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
Hone | Type 15 | Bz | Medium-Low | 1.20 | Neutral | Hybrid | DE | 15 | 19 | 1.5 | 28 | 151 | DFS+ | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 | |
Karve | Christopher Bradley | SS | Mediuim | 0.73 | Neutral | Edge Clamper | DE | 18 | 19 | 1.5 | 24 | 105 | BBS- | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 | |
Karve | Overlander | SS | Medium | 0.73 | 0.07 | Edge Clamper | DE | 18 | 19.5 | 1.25 | 25 | 113 | BBS- | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 | |
Lambda | Ares V2 | Bz | Medium | 0.31 | Neutral | Edge Clamper | DE | 20 | 20 | 1 | 24 | 99 | BBS- | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 | |
Lambda | Athena | Bz | Medium | 0.43 | Neutral | Edge Clamper | DE | 20 | 20 | 1 | 24.5 | 105 | BBS- | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | |
Maxwell June | Double Edge | SS | Medium | 0.88 | Neutral | Hybrid | DE | 12 | 19 | 1.5 | 23.5 | 106 | BBS- | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 | |
Merkur | 34C | Zk | Low | 0.88 | Positive | Hybrid | DE | 12 | 19.5 | 1.25 | 25 | 78 | DFS | 4 | 9 | 8 | 8 | 29 | |
Muhle | R41 GS | SS | High | na | Positive | Edge Clamper | DE | 20 | 20.5 | 0.75 | 25 | 113 | BBS+ | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | |
Muhle | Rocca | SS | Medium-Low | na | Positive | Hybrid | DE | 12 | 19.5 | 1.25 | 24.5 | 97 | DFS+ | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |
Nord | Freyja | SS | High | 1.20 | 0.20 | Edge Clamper | DE | 20 | 20 | 1 | 25 | 88 | BBS+ | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | |
Oliworks | M3teorite | SS | Medium | 0.76 | 0.14 | Hybrid | DE | 15 | 19 | 1.5 | 25.5 | 114 | BBS- | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | |
Phoenix Shaving | Meta 4 | SS | Medium | na | Positive | Edge Clamper | DE | 21 | 20 | 1 | 26.5 | 107 | BBS- | 6 | 9 | 9 | 10 | 34 | |
Rex | Envoy | SS | Medium | 0.64 | Positive | Hybrid | DE | 12 | 19 | 1.5 | 25 | 106 | BBS- | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | |
Rocnel | 304 | SS | Medium-Low | na | Positive | Hybrid | DE | 12 | 17 | 2.5 | 25 | 133 | DFS+ | 6 | 10 | 9 | 9 | 34 | |
Smart Helix | Apollo Light | SS | Medium | 0.85 | Positive | Hybrid | DE | 16 | 19 | 1.5 | 24 | 110 | BBS- | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | |
Stando | Mara | SS | Medium-Low | 0.90 | Positive | Edge Clamper | DE | 18 | 18 | 2 | 24 | 106 | BBS-/DFS+ | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
Stando | Sarmata | SS | Medium-High | 0.38 | Positive | Edge Clamper | DE | 16 | 20 | 1 | 24 | 103 | BBS | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 | |
Tatara | Masamune Nodachi | Ti | Medium-High | 0.90 | 0.13 | Edge Clamper | DE | 18 | 19 | 1.5 | 25 | 66 | BBS | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 | |
Tedalus | Velocity One | SS | High | 0.89 | Neutral | Blade Bender | DE | 8 | 19 | 1.5 | 26 | 112 | BBS+ | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | |
The Goodfellas' Smile | Lybra | SS | Medium-Low | 0.70 | 0.10 | Edge Clamper | DE | 18 | 19.5 | 1.25 | 25 | 129 | BBS-/DFS+ | 6 | 7 | 7 | 8 | 29 | |
Timeless | 38 | Bz | Low | 0.38 | 0.05 | Edge Clamper | DE | 17 | 19 | 1.5 | 25 | 126 | DFS | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
Timeless | 95 | Ti | Medium-High | 0.95 | 0.05 | Edge Clamper | DE | 18 | 19 | 1.5 | 25 | 67 | BBS/BBS- | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | |
Wolfman | WR1 | Ti | High | 0.74 | 0.18 | Edge Clamper | DE | 18 | 18 | 2 | 24 | 74 | BBS+/BBS | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | |
Wolfman | WR2 | Ti | Medium-High | 1.55 | 0.26 | Edge Clamper | DE | 18 | 18 | 2 | 24 | 86 | BBS | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | |
Yates | Winning | SS | Medium | 0.40 | Neutral | Hybrid | DE | 16 | 20 | 1 | 24 | 102 | BBS- | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
Comments
Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page
